Igeriketa
EUSKAL HERRIKO KIROL MARKAK
EMAKUMEAK / 25 m
PROBA | ABSOLUTUA | 17 URTE | 16 URTE | 15 URTE | 14 URTE | 13 URTE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 libre | 25.18 Ilune Gorbea 10/05/01 Irun | 26.00 Amaia Cendoya 14/12/12 Sabadell | 26.46 Magdalena Musons 16/12/23 Lasesarre | 26.63 Araitz Zuntzunegi 18/07/01 Galdakao | 26.23 Celia Pinsolle 17/12/02 Montpellier | 27.40 Celia Pinsolle 16/12/04 Agen |
100 libre | 55.08 Ilune Gorbea 09/11/11 Castellón | 56,69 Petra Bisa Nsue 20/02/08 Tenis Iruña | 57.35 Magdalena Musons 16/12/23 Lasesarre | 57.21 Magdalena Musons 15/11/29 Gijón | 56,78 Celia Pinsolle 17/11/30 Montpellier | 58.63 Celia Pinsolle 16/12/03 Agen |
200 libre | 1.58.60 Ilune Gorbea 07/11/03 Hospitalet | 2.01.80 Eider Santamaria 21/4/07 Bartzelona | 2.01.57 Eider Santamaría 06/12/15 Bartzelona | 2.02.62 Arantxa Ramos 03/12/20 Valladolid | 2.03.25 Celia pinsolle 17/12/01 Montpellier | 2.07.16 Arantxa Ramos 01/12/15 Gorostiza |
400 libre | 4.05.22 Eider Santamaria 09/11/15 Berlin | 4.13.59 Arantxa Ramos 05/04/30 Murtzia | 4.10.38 Arantxa Ramos 04/12/21 Valentzia | 4.12.52 Arantxa Ramos 21/12/03 Valladolid | 4.22.41 Arantza Ramos 02/04/20 Zarautz | 4.24.40 Arantxa Ramos 01/12/22 Gijon |
800 libre | 8.21.25 Eider Santamaría 09/11/14 Berlín | 8.36.93 Eider Santamaria 07/12/08 Irun | 8.35.95 Eider Santamaría 06/12/17 Bartzelona | 8.39.69 Arantxa Ramos 03/12/13 Alemania | 9.01.50 Gainditzeko muga | 9.02.57 Arantza Ramos 10/12/20 Gijon |
1.500 libre | 16.02.21 Eider Santamaria 09/11/26 Castellón | 17.00.89 Arantxa Ramos 05/04/30 Murtzia | 17.01.08 Eider Santamaría 06/05/14 Barakaldo | 17.10.29 Irati Mendia 09/11/26 Castellón | - | - |
50 tximeleta | 27.19 | 27.98 Ainhoa Martín 20/11/21 Castellón | 28.73 Nuria Boyero 1 5/11/29 Gijon | 27.27 | - | - |
100 tximeleta | 59.80 Maider Redín 20/11/21 Castellón | 1.03.07 Ane Ibarrondo 14/06/28 Santurtzi | 1:03.04 Allison Ramírez 20/03/07 Santurtzi | 1.03.58 Arantxa Ramos 03/04/26 A Coruña | 1:03.66 Allison Ramírez 18/06/30 Galdakao | 1,05,49 Naia Ibarrondo 12/12/01 Santurtzi |
200 tximeleta | 2:11.46 Catalina Corró 18/09/28 Eindhoven | 2:19.27 Naia Ibarrondo 16/01/24 Santurtzi | 2.19.79 Elena de Sosa 87/12/27 Ordizia | 2:18.49 Arantxa Ramos 03/03/06 Bartzelona | 2:19.63 Allison Ramírez 18/07/01 Galdakao | 2.22.10 Paula Galvan 05/07/23 Santurtzi |
50 bizkar | 27.76 Ane Saseta 09/04/18 Sabadell | 28.70 Leire Martín 20/11/28 Getxo | 29.40 Leire Martín 19/11/14 Gijón | 28.04 | - | - |
100 bizkar | 59.35 | 1.02.67 Leire Martín 20/11/20 Castellón | 1.02.77 Idoia Amorrortu 94/05/01 Salamanca | 59.35 | 1.02.52 Keltse Santisteban 18/12/28 Barakaldo | 1.05.14 Keltse Santisteban 17/12/16 Lasesarre |
200 bizkar | 2.07.96 | 2.14.54 Leire Martín 20/11/21 Castellón | 2.14.97 Leire Martín 19/11/30 Tolosa | 2.07.96 | 2.16.29 Keltse Santisteban 19/12/28 Barakaldo | 2.19.64 Keltse Santisteban 17/07/08 Santurtzi |
50 bular | 31.88 Garazi Alduntzin 29/11/2009 Castellon | 32.39 Elena Rodríguez 15/11/27 Gijón | 32.23 Elena Rodríguez 14/12/12 Sabadell | - | - | - |
100 bular | 1.09.61 Garazi Alduntzin 09/12/29 Ordizia | 1.10.25 Ainhoa Martín 20/11/21 Castellón | 1.10.20 Elena Rodríguez 14/12/14 Sabadell | 1.11.54 Elena Rodríguez 13/04/20 Tolosa | 1.13.44 Elena Rodriguez 12/11/17 Santurtzi | 1.14.07 Itziar Armentia 96/12/21 Gasteiz |
200 bular | 2.28.17 Catalina Corró 18/04/21 Azken Portu | 2.29.37 Ainhoa Martín 20/11/20 Castellón | 2.32.47 Ainhoa Martín 19/11/15 Gijón | 2.36.76 Ainhoa Martín Fernández 18/01/27 Maliaño | 2.36.63 Elvira Alvarez 08/04/12 Palma | 2.41.31 Elvira Alvarez 07/12/08 Irun |
100 estiloak | 1.02.49 Ilune Gorbea 09/03/14 Tolosa | 1.03.06 Ainhoa Martín 20/11/20 Castellón | 1.04.81 Ainhoa Martín 18/12/29 Ordizia | 1.06.49 Keltse Santisteban 19/04/13 Irun | - | - |
200 estiloak | 2.11.54 Catalina Corró 18/05/09 Jaén | 2.16.56 Ainhoa Martín 20/11/22 Castellón | 2.17.90 Ainhoa Martín 19/12/29 Ordizia | 2.19.99 Garazi Uribarri 09/03/27 Castellón | 2.19.70 Celia pinsolle 26/11/26 Baiona | 2.24.78 Celia pinsolle 16/12/04 Agen |
400 estiloak | 4.32.30 Catalina Corró 18/09/29 Eindhoven | 4.45.33 Ainhoa Martín 20/11/21 Castellón | 4.50.24 Ainhoa Martín 19/11/15 Gijón | 4.57.76 Leire Martín 18/02/25 Azken Portu | 5.01.09 Leire Martín 17/11/24 Bartzelona | 5.08.41 Elvira Alvarez 07/12/09 zken Portu |
PROBA | SELEKZIOA | KLUBA | PROBA | SELEKZIOA | KLUBA | |
4x50 estiloak | 1.58.59 Euskadi 08/05/02 Valladolid | 1.51.74 Bidasoa XXI CDN 09/11/27 Castellon | 4 x 100 Libreak | 3.48.00 Euskadi 09/2/08 Madril | 3.42.30 Bidasoa XXI CDN 09/11/28 Castellon |
|
4x100 estiloak | 4.18.50 Euskadi 09/2/07 Madril | 4.05.11 Bidasoa XXI CDN 09/11/27 Castellon | 4 x 200 Libre | 8.17.19 Euskadi 05/04/30 Murtzia | 8.09.81 Bidasoa XXI CDN 09/04/17 Sabadell |
|
4x50 libreak | 1.43.99 Euskadi 09/2/07 Madril | 1.41.16 Bidasoa XXI CDN 09/11/27 Castellon |
EMAKUMEAK / 50 m
PROBA | ABSOLUTUA | 17 URTE | 16 URTE | 15 URTE | 14 URTE | 13 URTE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 libre | 25.86 Olatz Altuna 09/7/23 Las Palmas | 26.77 Ilune Gorbea 07/8/03 Palma Alicia Tirados 10/04/18 Malaga | 58.23 Alicia Tirados 17/03/19 Gijón | 26.36 Celia Pinsolle 18/05/22 Saint Raphael | 26.82 Celia Pinsolle 17/12/17 Agen | 27.64 Celia Pinsolle 16/11/25 Bordele |
100 libre | 56.49 Ilune Gorbea 08/04/03 Palma | 57.87 Ilune Gorbea 08/8/03 Palma | 58.23 Eider Santamaría 06/07/27 Bartzelona | 56.3 Celia Pinsolle ../07/20/ Rennes | 57.54 Celia Pinsolle 17/12/16 Agen | 59.95 Celia Pinsolle 16/12/17 Sur charente |
200 libre | 2.01.04 Ilune Gorbea 08/6/10 Bartzelona | 2.02.21 Arantxa Ramos 02/04/05 Cádiz | 2.01.69 Arantza Ramos 04/7/24 Barcelona | 2.03.00 Celia Pinsolle 18/07/19 Rennes | 2.05.57 Celia Pinsolle 17/12/17 Agen | 2.09.54 Celia Pinsolle 16/12/18 Sur charente |
400 libre | 4.10.34 Eider Santamaria 09/4/05 Málaga | 4.16.58 Arantxa Ramos 05/08/07 Calella | 4.11.45 Arantxa Ramos 04/6/10 Barcelona | 4.22.27 Arantxa Ramos 03/08/06 Palma | 4.24.34 Arantxa Ramos 02/07/26 Bartzelona | 4.28.66 Arantxa Ramos 01/07/12 Terrasa |
800 libre | 8.31.19 Eider Santamaria 09/4/02 Málaga | 8.47.15 Arantxa Ramos 05/08/05 Calella | 8.41.07 Arantxa Ramos 04/7/16 Lisboa | 8.54.86 Arantxa Ramos 03/03/22 Metz | 9.04.86 Arantxa Ramos 02/07/26 Bartzelona | 9.15.57 Arantxa Ramos 01/07/12 Terrasa |
1.500 libre | 16.12.00 Eider Santamaria 09/4/04 Málaga | 16.52.01 Eider Santamaría 07/02/23 Lyon | 16.51.15 Arantxa Ramos 04/6/25 Francia | - | - | - |
50 tximeleta | 27.56 Maider Redín 19/08/03 Terrassa | 28.32 Ainhoa Martín 20/12/29 Paco Yoldi | 28.61 June Ilzarbe 20/12/12 Castellón | - | - | - |
100 tximeleta | 1.01.10 Maider Redín 20/12/05 Castellón | 1.03.33 Naia Ibarrondo 16/07/15 Las Palmas GC | 1.04.36 Allison Ramírez 2 0/12/29 Paco Yoldi | 1.04.24 Arantxa Ramos 03/08/07 Palma | 1.04.46 Allison Ramírez 18/07/29 Madril | 1.06.27 Celia Pinsolle 01/07/02 Bethune |
200 tximeleta | 2:13.90 Catalina Corró 18/07/13 Mairena del Aljarafe | 2.21.52 Elena de Sosa 88/07/23 | 2.23.33 Elena de Sosa 87/07/10 Manresa | 2.24.75 Gainditzeko muga | 2.23.30 Paula Galván 2006 | 2.25.60 Arantxa Ramos 01/07/07 Donostia |
50 bizkar | 0.28:20 Ilune Gorbea 11/07/24 Mataró | 29.96 Leire Martín 20/12/29 Paco Yoldi | 30.64 Maitane Danborena 09/07/17 Ourense | - | - | - |
100 bizkar | 1.02.03 Nahia Garrido 22/11/27 Tolosa | 1.04.57 Maialen Sudupe 19/08/04 Terrassa | 1.04.71 Idoia Amorrortu 1994 | 1.02.03 Nahia Garrido 22/11/27 Tolosa | 1.05.07 Keltse Santisteban 18/12/23 Castellón | 1.07.28 Oihana Goenaga 12/07/13 Bartzelona |
200 bizkar | 2.12.50 Nahia Garrido 23/09/06 Netanya (Israel) | 2.20.54 Leire Martín 20/12/21 Castellón | 2.19.76 Sandra Andreu 97/04/05 Dunquerke | 2.20.58 Keltse Santisteban 19/03/15 Gijón | 2.19.99 Keltse Santisteban 18/12/22 Castellón | 2.25.39 Keltse Santisteban 17/07/22 Bartzelona |
50 bular | 0.32:56 Elena Rodriguez 14/07/18 Bartzelona | 0.33.08 Elena Rodríguez 15/03/30 Málaga | 32.56 Elena Rodriguez 14/07/18 Barcelona | - | - | - |
100 bular | 1.11.74 Elena Rodríguez 14/07/12 Dordrecht (Holanda) | 1:12.22 Ainhoa Martín 20/12/21 Castellón | 1.11.74 Elena Rodríguez 14/07/12 Dordrecht (Holanda) | 1.13.04 Elena Rodríguez 13/03/22 Pontevedra | 1.13.83 Itziar Armentia 97/07/27 Bartzelona | 1.16.85 Uxue Garate 19/07/20 Bartzelona |
200 bular | 2.33.36 Catalina Corró 17/12/21 Barcelona | 2.35.06 Ainhoa Martín 20/12/21 Castellón | 2.35.05 Ainhoa Martín 19/08/06 Terrassa | 2.36.32 Ainhoa Martín 18/03/26 Pontevedra | 2.39.65 Alicia Angelone 19/07/29 Bartzelona | 2.44.32 Alicia Angelone 18/07/20 Sabadell |
200 estiloak | 2.14.48 Catalina Corró 18/04/09 Malaga | 2.18.31 Ainhoa Martín 20/12/21 Castellón | 2.22.30 Ainhoa Martín 19/04/09 Sabadell | 2.22.99 Celia Pinsolle 18/05/06 Bordele | 2.23.55 Celia Pinsolle 07/12/15 Agen | 2.28.83 Celia Pinsolle 16/12/16 Sur Chantre |
400 estiloak | 4.38.16 Catalina Corró 18/07/12 Mairena del Aljarafe | 4.55.45 Ainhoa Martín 20/02/15 Las Palmas de GC | 4.57.44 Ainhoa Martín 04/08/2019 Terrassa | 5.02.96 Leire Martín 18/07/27 Madril | 5.08.82 Leire Martín 17/07/28 Málaga | 5.16.71 Elvira Alvarez 07/11/24 Sabadell |
PROBA | SELEKZIOA | KLUBA | PROBA | SELEKZIOA | KLUBA | |
4x50 estiloak | 2.01.85 Euskadi 10/02/19 Madril | 1.58.56 Bardulia I.K.T. 09/7/22 Las Palmas | 4 x 100 Libreak | 4.00.22 Euskadi 10/02/20 Madril | 3.51.86 CDN Bidasoa XXI 10/07/20 Barzelona |
|
4x100 estiloak | 4.28.16 Euskadi 12/02/04 Madrid | 4.22.11 Getxo IBKE 18/12/23 Castellón | 4 x 200 Libre | 8.50.56 Euskadi 99/07/24 Ourense | 8.30.01 CDN Bidasoa XXI 18/07/12 Mairena del Aljarafe |
|
4x50 libreak | 1.46.60 CDN Bidasoa XXI 04/7/21 Barcelona | 1.46.60 CDN Bidasoa XXI 04/7/21 Barcelona |
GIZONAK/ 25 m
PROBA | ABSOLUTUA | 17 URTE | 16 URTE | 15 URTE | 14 URTE | 13 URTE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 libre | 22.13 Mikel Bildosola 09/12/30 Santurtzi | 23.00 Pablo Cazalis 09/12/2029 | 24.09 Javier Lecaroz 07/12/07 Azken Portu | 24.48 Yerai Lebon 07/04/01 Tolosa | 24.95 Mikel Novella 02/12/1931 | 26.58 Mikel Novella 01/01/06 Azpeitia |
100 libre | 48.33 Oskitz Aguilar 16/12/18 Sabadell | 50.24 Yerai Lebon 09/03/28 Castellón | 51.68 Aitor Sastre 18/11/24 Logroño | 52.62 Yerai Lebon 0/12/08 Irun | 53.52 Yerai Lebon 06/12/13 Bergara | 57.51 Jokin Otaegi 06/12/03 Bergara |
200 libre | 1.47.64 Mañel Aizpurua 09/04/18 Castellon | 1.48.10 Jonathan Atsu (Aviron Bayonnais) 13/12/08 Dijon | 1.50.48 Yerai Lebon 0/12/19 MadriL | 1.53.76 Julen Zabalo 08/12/20 Madril | 1.57.15 Yerai Lebon 06/12/02 Bergara | 2.05.47 German Zubiaur 07/12/22 Santurtzi |
400 libre | 3.51.68 Aritz Aguilar 19/04/14 Irun | 3.54.91 Julen Zabalo 10/06/26 Santurtzi | 3.55.46 Antton Haramboure (Aviron Bayonnais) 07/12/23 Bergerac | 4.01.25 Julen Zabalo 08/12/20 Madril | 4.06.61 Julen Zabalo 07/12/06 Santurtzi | 4.20.65 German Zubiaur 06/12/22 Santurtzi |
800 libre | 8:01.36 Jorge Perez Salinas 18/12/16 Sabadell | 8.12.49 Julen Zabalo 05/12/10 Palma de Mallorca | 8.15.58 Julen Zabalo 09/06/28 Santurtzi | - | ||
1.500 libre | 15.12.49 Juan Tolosa 92/05/10 Palma Mallorca | 15.46.58 Julen Zabalo 10/06/27 Santurtzi | 15.40.37 Julen Zabalo 09/06/27 Santurtzi | 15.48.05 Julen Zabalo 08/12/19 Madril | 16.33.17 Julen Jiménez 12/12/15 Irun | 17.14.78 Julen Zabalo 06/12/22 Santurtzi |
50 tximeleta | 0.23.96 Mikel Peñagarikano 09/07/11 Santurtzi | 0.25.22 Iñigo Ibarburu 14/12/14 Sabadell | 0.25.96 Iñigo Ibarburu 13/12/29 Ordizia | - | - | |
100 tximeleta | 52.69 Mikel Peñagarikano 09/04/18 Castellon | 54.86 Jonathan Atsu (Aviron Bayonnais) 13/12/05 Dijon | 0.56.30 Julen Zabalo 09/11/14 Santurtzi | 57.63 Julen Zabalo 08/12/27 Barakaldo | 0.59.59 Aitor Burgoa 92/12/27 Ordizia | 1.03.34 Mikel Novella 01/12/29 Ordizia |
200 tximeleta | 1.59.33 Xabier Aguilar 21/04/24 Gasteiz | 2.02.32 'Tope a batir' | 2.03.26 Julen Zabalo 09/11/14 Santurtzi | 2.07.81 Aitor Burgoa 93/03/21 Plasencia | 2:11.88 Urtats Gómez 19/12/27 Lasesarre | 2:19.17 Urtats Gómez 18/12/28 Barakaldo |
50 bizkar | 24.76 Aitor Sastre 2/11/21 Castellón | 25.43 Aitor Sastre 19/11/16 Gasteiz | 26.37 Yerai Lebon 08/12/19 Madril | - | - | - |
100 bizkar | 54.01 Rufino Regueira 12/12/02 Palma | 55.13 Aitor Sastre 19/11/30 Logroño | 55.87 Aitor Sastre 18/10/20 Gasteiz | 55.41 | 59.42 Aimar Ondarza 28/12/18 Barakaldo | 1:01.99 Aitor Sastre 14/11/01 Gasteiz |
200 bizkar | 1.57.93 Jorge Perez Salinas 92/01/26 Alemania | 1.59.45 Aitor Sastre 19/05/14 Gasteiz | 2.02.38 Aitor Sastre 18/03/10 Gasteiz | 2:04.03 Aitor Sastre 26/11/17 Bartzelona | 2:05.77 Aitor Sastre 19/11/16 Gasteiz | 2.17.61 Ander Arruabarrena 15/12/12 Irun |
50 bular | 27.37 Ivan Aguirre 09/12/29 Ordizia | 29.14 Theo Corteaux (Angelu) 16/11/20 Angers | 29.75 Theo Corteaux (Angelu) 15/10/17 La Roche | - | - | - |
100 bular | 59.46 Ivan Aguirre 09/04/18 Castellon | 1.03.49 Theo Corteaux (Angelu) 19/11/16 Angers | 1.03.53 Theo Corteaux (Angelu) 15/11/19 Angers | 1.06.50 Gorka Baraiazarra 93/03/21 Plasencia | 1.07.99 Gorka Baraiazarra 92/12/19 Madril | 1.10.98 Jon Aizpuru 11/11/26 Gasteiz |
200 bular | 2.10.93 Ivan Aguirre 09/04/18 Castellon | 2.19.52 Alejandro López 17/12/13 Sabadell | 2.20.65 Xabier Nanclares 19/11/15 Gijón | 2.21.82 Jon Aizpuru 13/12/14 Galdakao | 2.24.90 Jon Aizpuru 12/12/15 Irun | 2.34.25 Jon Aizpuru 11/12/10 Madril |
100 estiloak | 56.00 Jorge Perez Salinas 1989/01/23 Italia | 56.00 Jorge Perez Salinas 1989/01/23 Italia | 1.00.06 Aaron Mulvey 19/12/15 Galdakao | - | - | - |
200estiloak | 2.03.72 Ruben Rodriguez 93/02/20 Bañolas | 2.03.72 Ruben Rodriguez 93/02/20 Bañolas | 2.05.09 Aitor Sastre 09/:05/02 Bartzelona | 2.08.71 Aitor Sastre 17/07/01 Galdakao | 2.13.55 Aitor Sastre 16/11/19 Gasteiz | 2.21.56 Rubén Rodriguez 89/12/08 Landatxueta |
400 estiloak | 4.17.91 Jorge Perez Salinas 92/01/25 Alemania | 4.23.89 Rubén Rodriguez 93/11/06 Sevilla | 4.30.82 Rubén Rodriguez 92/05/09 Palma | 4.30.66 Rubén Rodriguez 91/12/08 Paris | 4.41.76 Rubén Rodriguez 90/12/01 Paris | 4.56.13 Rubén Rodriguez 89/12/02 Paris |
PROBA | SELEKZIOA | KLUBA | PROBA | SELEKZIOA | KLUBA | |
4x50 estiloak | 1.39.56 Euskadi 09/2/0 Madril | 1.36.85 Bardulia IKT 09/11/27 Castellon | 4 x 100 Libreak | 3.25.33 Euskadi 09/02/06 Madril | 3.19.12 Bardulia IKT 10/04/30 Irun |
|
4x100 estiloak | 3.42.99 Euskadi 09/2/07 Madril | 4.05.11 3.35.53 Bardulia IKT 09/04/19 Castellon | 4 x 200 Libre | 7.42.20 Euskadi 03/5/02 Palma | 7.17.13 Bidasoa XXI 13/11/30 Castellón |
|
4x50 libreak | 1.32.32 Euskadi 09/2/07 Madril | 1.28.44 Bardulia IKT 09/11/26 Castellon |
GIZONAK/ 50 m
PROBA | ABSOLUTUA | 17 URTE | 16 URTE | 15 URTE | 14 URTE | 13 URTE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 libre | 22.42 Markel Alberdi 15/03/28 Malaga | 23.75 Yerai Lebon 09/12/12 Qatar | 24.53 Javier Lecaroz 07/7/29 Madril | 24.98 Alex Arrieta 05/07/31 Bartzelona | 25.47 Lucas Guerin (Biarritz) 18/06/24 Schiltigheim | 26.97 Mikel Novella 01/06/10 Donostia |
100 libre | 49.18 Markel Alberdi 15/07/10 Bartzelona | 51.52 Yerai Lebon 09/03/22 Novara | 53.17 Aitor Sastre 18/07/26 Madril | 54.49 Yerai Lebon 07/07/30 Madril | 56.04 Lucas Guerin (Biarritz) 18/06/24 Schiltigheim | 58.40 Jokin Otaegi 06/06/29 Alicante |
200 libre | 1.49.76 Antton Haramboure (Aviron Bayonnais) 09/07/11 Praga | 1.51.64 Yerai Lebon 09/7/10 Praga | 1.53.27 Yerai Lebon 07/08/08 Terrassa | 1.58.00 Yerai Lebon 07/4/13 Cadiz | 2.02.30 Jokin Otaegi 07/7/31 Madril | 2.08.60 Jorge Laka 7/07/12 Cadiz |
400 libre | 3.55.54 Antton Haramboure (Aviron Bayonnais) 09/05/24 Chlaon | 3.57.39 Antton Haramboure (Aviron Bayonnais) 08/07/22 Lille | 4.00.82 Yerai Lebon 08/08/01 Reus | 4:09.18 Aitor Sastre 17/07/29 Malaga | 4.13.88 Yerai Lebon 06/7/30 Bartzelona | 4.31.17 Rubén Rodriguez 89/12/22 Bordele |
800 libre | 8.10.69 Alvaro Vicente 09/7/24 Las Palmas | 8.18.84 Julen Zabalo 10/07/22 Bartzelona | 8.27.38 Julen Zabalo 09/07/26 Bartzelona | - | - | - |
1500 libre | 15.22.63 Juan Tolosa 16/08/04 Minneapolis | 15.44.58 Julen Zabalo 10/07/23 Bartzelona | 16.02.09 Julen Zabalo 26/07/09 Bartzelona | 16.14.81 Julen Zabalo 08/07/30 Reus | 17.00.62 Yerai Lebon 06/07/02 Paco Yoldi | 18.05.84 Jorge Laka 12/07/08 Cadiz |
50 tximeleta | 24.17 Markel Alberdi 15/03/31 Malaga | 25.55 Jonathan Atsu (Aviron Bayonnais) 13/07/14 Dunkerque | 26.11 Iker Soto 20/12/29 Paco Yoldi | - | - | - |
100 tximeleta | 54.39 Javier Aguilar 19/04/19 Sabadell | 55.88 Jonathan Atsu (Aviron Bayonnais) 13/07/10 Dunkerque | 57.91 Aarón Mulvey 15/08/05 Sabadell | 58.74 Julen Zabalo 08/12/29 Donostia | 1.00.15 Lucas Guerin (Biarritz) 18/06/22 Schiltigheim | 1.05.44 Lucas Guerin (Biarritz) 17/07/22 Tarbes |
200 tximeleta | 2.00.93 Javier Aguilar 19/04/07 Sabadell | 2.02.32 Harri Garmendia 83/08/26 | 2.06.20 Aitor Burgoa 94/08/06 Pardubice | 2.07.83 Aitor Burgoa 93/07/07 Holanda | 2.16.56 Urtats Gomez 19/07/20 Tarragona | 2.29.17 Mikel Novella 01/05/25 Donostia |
50 bizkar | 26.28 Kai Van Westering (Biarritz) 21/07/18 Dunquerke | 26.70 Aitor Sastre 19/08/03 Terrassa | 27.39 Kai Van Westering (Biarritz) 19/03/13 Dunkerque | - | - | - |
100 bizkar | 55.72 Rufino Regueira 13/03/30 Malaga | 56.94 Kai Van Westering (Biarritz) 11/12/20 Saint Raphael | 58.41 Kai Van Westering (Biarritz) 19/07/21 Caen | 59.53 Aitor Sastre 17/07/28 Malaga | 1.01.34 Aitor Sastre 16/07/23 Madril | 1.04.27 Aitor Sastre 15/07/18 A Coruña |
200 bizkar | 2.00.07 Rufino Regueira 12/04/01 Malaga | 2.06.41 Aitor Sastre 06/08/19 Terrassa | 2.06.18 Mattin Zubeldia 2023/03/10 Gijon | 2.08.76 Aitor Sastre 17/03/21 Gijon | 2.12.70 Aitor Sastre 16/07/24 Madril | 2.19.87 Aitor Sastre 15/07/19 A Coruña |
50 bular | 27.82 Tony de Pellegrini (Aviron Bayonnais) 09/04/22 Montpellier | 30.20 Theo Courteaux (Anlget Natation) 16/02/07 Lisboa | 31.36 Beñat Arrieta 04/07/09 Reus | - | - | - |
100 bular | 1.00.09 Tony de Pellegrini (Aviron Bayonnais) 09/04/25 Montpellier | 1.07.19 Alejandro Lopez Pires 16/07/16 Las Palmas GC | 1.06.54 Gorka Baraiazarra 1994 | 1.08.43 Jon Aizpuru 13/07/24 Pontevedra | 1.10.39 Jon Aizpuru 12/07/20 Bartzelona | 1.16.88 Ruben Rodriguez 89/12/23 Bordele |
200 bular | 2.11.42 Tony de Pellegrini (Aviron Bayonnais) 09/04/24 Montpellier | 2.24.84 Gorka Baraiazarra 95/03/13 Madiril | 2.24.45 Gorka Baraiazarra 94/07/10 Logroño | 2.25.79 Jon Aizpuru 13/07/26 Pontevedra | 2.31.45 Jon Aizpuru 12/07/21 Bartzelona | 2.42.80 Jon Aizpuru 11/07/10 Cartagena |
200 estiloak | 2.05.92 Jorge Perez Salinas 92/03/15 | 2.07.26 Aitor Sastre 19/08/07 Terrassa | 2.10.18 Aitor Sastre 18/07/29 Madril | 2.11.53 Aitor Sastre 17/07/30 Malaga | 2.16.19 Ruben Rodriguez 90/07/03 Madrid | 2.26.93 Ruben Rodriguez 89/12/21 Bordele |
400 estiloak | 4.21.33 Jorge Perez Salinas 27/07/1992 Bartzelona | 4.31.27 Ruben Rodriguez 93/07/09 Estambul | 4.36.49 Ruben Rodriguez 92/07/17 Benidorm | 4.42.02 Miguel Santolaya 94/06/21 Donostia | 4.54.84 Ruben Rodriguez 90/12/21 Bordele | 5.04.85 Aitor Sastre 15/07/17 A Coruña |
PROBA | SELEKZIOA | KLUBA | PROBA | SELEKZIOA | KLUBA | |
4 x 50 estiloak | 1.45.41 Euskadi 12/02/05 Madril | 1.41.69 Bardulia I.K.T. 09/7/22 Las Palmas | 4 x 100 Libre | 3.28.50 Euskadi 012/02/03 Madril | 3.22.81 Bardulia I.K.T. 09/7/23 Las Palmas |
|
4 x 100 estiloak | 3.55.88 Euskadi 12/02/04 Madril | 3.46.94 Bardulia I.K.T. 09/7/24 Las Palmas | 4 x 200 Libre | 7.39.69 Euskadi 12/02/03 Madril | 7.32.24 Bidasoa XXI 15/07/09 Bartzelona |
|
4 x 50 libre | 1.34.31 Euskadi 11/02/05 Madril | 1.30.38 Bardulia I.K.T. 09/7/21 Las Palmas |
IGERIKETA FEDERAZIOAK:
WIKIPEDIA ESTEKAK:
EUSKAL HERRIKO KIROL MARKAK
Erregistro bat txarto dagoela edo eguneratu behar dela ikusten baduzu, idatzi mesedez jarraian adierazitako helbide elektronikora. Eskerrik asko!